

Draw date: Saturday, 12-07-2025 | |||
---|---|---|---|
1st Prize | 341486 | ||
2nd Prize | 847238 | ||
3rd Prize | 491591 | ||
Starter Prize | |||
873795 | 576830 | 764642 | 626459 |
298358 | 535914 | 471065 | 031595 |
758403 | 423368 | 122614 | 151368 |
871921 | 506357 | 790026 | 949100 |
Consolation Prize | |||
526752 | 549742 | 892537 | 207219 |
903814 | 977553 | 707781 | 961214 |
045766 | 766148 | 535390 | 661440 |
536768 | 263739 | 306021 | 884413 |




RED HOT JACKPOT
R 160,000,000.00
R 75,000,000.00
R 90,000,000.00