

Draw date: Wednesday, 22-10-2025 | |||
---|---|---|---|
1st Prize | 358601 | ||
2nd Prize | 183120 | ||
3rd Prize | 209975 | ||
Starter Prize | |||
813294 | 224357 | 073722 | 133555 |
686573 | 165585 | 918344 | 151423 |
647092 | 551219 | 525174 | 775500 |
925068 | 332032 | 397529 | 471099 |
Consolation Prize | |||
566117 | 110716 | 650963 | 103955 |
893903 | 959661 | 483465 | 120117 |
527812 | 492892 | 198155 | 393640 |
152264 | 916608 | 958138 | 457263 |




RED HOT JACKPOT
R 160,000,000.00
R 75,000,000.00
R 90,000,000.00