| Draw date: Wednesday, 04-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| 1st Prize | 592013 | ||
| 2nd Prize | 712698 | ||
| 3rd Prize | 810106 | ||
| Starter Prize | |||
| 289962 | 657007 | 866068 | 430609 |
| 491501 | 120026 | 392103 | 889595 |
| 349309 | 359419 | 622634 | 364574 |
| 863813 | 347288 | 214165 | 128381 |
| Consolation Prize | |||
| 828285 | 771053 | 387116 | 948464 |
| 976715 | 907735 | 302518 | 857669 |
| 263009 | 507189 | 779542 | 183434 |
| 229986 | 813223 | 274992 | 969814 |
RED HOT JACKPOT
R 160,000,000.00
R 75,000,000.00
R 90,000,000.00
