

Draw date: Friday, 18-07-2025 | |||
---|---|---|---|
1st Prize | 397345 | ||
2nd Prize | 290689 | ||
3rd Prize | 059321 | ||
Starter Prize | |||
127528 | 561312 | 751107 | 236299 |
105147 | 250913 | 760901 | 176387 |
110830 | 850364 | 190181 | 568558 |
676314 | 126109 | 195222 | 631659 |
Consolation Prize | |||
805651 | 429060 | 572183 | 102635 |
899065 | 945501 | 753660 | 617936 |
357510 | 100106 | 601162 | 237694 |
665359 | 084746 | 767778 | 438545 |




RED HOT JACKPOT
R 160,000,000.00
R 75,000,000.00
R 90,000,000.00