

Draw date: Thursday, 09-10-2025 | |||
---|---|---|---|
1st Prize | 729841 | ||
2nd Prize | 918795 | ||
3rd Prize | 325491 | ||
Starter Prize | |||
829757 | 792875 | 658859 | 846706 |
798337 | 520596 | 266554 | 010995 |
880450 | 030874 | 626775 | 401067 |
578568 | 156192 | 206293 | 666234 |
Consolation Prize | |||
774981 | 748504 | 419139 | 350070 |
346960 | 348846 | 911871 | 323236 |
271379 | 304900 | 945730 | 422500 |
732065 | 693820 | 851251 | 346929 |




RED HOT JACKPOT
R 160,000,000.00
R 75,000,000.00
R 90,000,000.00