

Draw date: Monday, 23-05-2022 | |||
---|---|---|---|
1st Prize | 977806 | ||
2nd Prize | 201374 | ||
3rd Prize | 349665 | ||
Starter Prize | |||
656002 | 112372 | 960627 | 449526 |
062639 | 104805 | 126354 | 641713 |
458311 | 917271 | 291671 | 284829 |
394465 | 801732 | 833661 | 780858 |
Consolation Prize | |||
987479 | 309845 | 326590 | 783140 |
219394 | 292939 | 960844 | 487046 |
015439 | 460309 | 828021 | 018093 |
542246 | 948492 | 338478 | 351263 |




RED HOT JACKPOT
R 160,000,000.00
R 75,000,000.00
R 90,000,000.00