

Draw date: Friday, 12-08-2022 | |||
---|---|---|---|
1st Prize | 432134 | ||
2nd Prize | 585352 | ||
3rd Prize | 594363 | ||
Starter Prize | |||
649561 | 705222 | 066057 | 306831 |
191537 | 901958 | 139751 | 058653 |
493087 | 297350 | 051257 | 160046 |
142018 | 357766 | 485111 | 226452 |
Consolation Prize | |||
168173 | 797098 | 824591 | 240762 |
994630 | 847764 | 033732 | 625185 |
309386 | 575938 | 013799 | 193577 |
849357 | 987925 | 572076 | 978247 |




RED HOT JACKPOT
R 160,000,000.00
R 75,000,000.00
R 90,000,000.00