| Draw date: Tuesday, 03-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| 1st Prize | 679938 | ||
| 2nd Prize | 189637 | ||
| 3rd Prize | 507006 | ||
| Starter Prize | |||
| 901203 | 397371 | 139032 | 951814 |
| 675385 | 075106 | 535273 | 487390 |
| 586777 | 135773 | 271882 | 435063 |
| 301041 | 109777 | 591168 | 495574 |
| Consolation Prize | |||
| 828424 | 765860 | 080968 | 727833 |
| 783340 | 723665 | 131628 | 727724 |
| 506380 | 768092 | 174431 | 044117 |
| 089762 | 122851 | 827736 | 954497 |
RED HOT JACKPOT
R 160,000,000.00
R 75,000,000.00
R 90,000,000.00
