

Draw date: Saturday, 05-07-2025 | |||
---|---|---|---|
1st Prize | 971846 | ||
2nd Prize | 123755 | ||
3rd Prize | 474388 | ||
Starter Prize | |||
428400 | 718813 | 810051 | 764140 |
697126 | 968708 | 889661 | 942957 |
124639 | 698400 | 007987 | 866723 |
818113 | 936399 | 359109 | 210908 |
Consolation Prize | |||
784466 | 758669 | 952592 | 527448 |
479469 | 348784 | 459226 | 212571 |
724579 | 316363 | 297075 | 511443 |
065222 | 405952 | 993520 | 959666 |




RED HOT JACKPOT
R 160,000,000.00
R 75,000,000.00
R 90,000,000.00